政府声誉
获取时间 | 名称 | 泉源 |
---|---|---|
2022 | 第二十三届中国专利优异奖 | 国家知识产权局 |
2021 | 制造业单项冠军产品证书(2022-2024年) | 工业和信息化部 中国工业经济团结会 |
2021 | 2020年度江苏省企业社会责任建设规范 | 江苏省企业社会责任建设协调指导小组 |
2021 | 高新手艺企业证书 | 江苏省科学手艺厅 江苏省财务厅 国家税务总局江苏省税务局 |
2021 | 2020年度江苏省科学手艺奖 | 江苏省人民政府 |
2020 | 2020-2022年度江苏省重点培育和生长的国际着名品牌 | 江苏省商务厅 |
2020 | 第三届常州市专利金奖 | 常州市人民政府 |
2020 | 江苏省工业互联网生长树模企业(标杆工厂类) | 江苏省工业和信息化厅 |
2020 | 2019年常州市市长质量奖 | 常州市人民政府 |
2020 | 2019--2021年江苏省小巨人企业 | 江苏省工业和信息化厅 |
2020 | 博士后科研事情站 | 中华人民共和国人事部、天下博士后治理委员会 |
客户声誉
获取时间 | 名称 | 泉源 |
---|---|---|
2023 | 海尔优异供应商 | 海尔 |
2023 | 美的卓越品质奖 | 美的 |
2023 | GEC挑战 With 大金 | 大金 |
2023 | 箭牌家居战略相助同伴 | 箭牌家居集团 |
2022 | 2022长虹最佳立异供应商 | 长虹 |
2021 | 2021年度A级质量供应商 | 箭牌家居集团 |
2021 | 2021年度COMAi“优异供应商” | 西马 |
2021 | 天津海尔2021上半年共赢进化奖 | 天津海尔 |
2021 | 2020年度四川长虹最佳质量供应商奖 | 长虹 |